2026년 온실가스감축인지예산 분석 개요
예산이 온실가스 감축에 미치는 영향 분석 및 제도 개선·보완
2026년도 당초예산 14조 2,851억원(일반회계+특별회계)
온실가스감축인지예산 분류 기준
기후 친화 사업
직·간접적인 온실가스 감축효과가 있는 사업 및 환경목표 달성을 위한 사업
경상남도 기후 및 환경목표 달성을 위해 추진하는 사업
예산의 목표가 온실가스 감축은 아니지만 온실가스 감축에 기여하는 사업
기후 부정영향사업
사업시행의 효과로 온실가스 배출량이 증가하는 사업
기후 잠재영향사업
구체적인 기술 적용과 사업 방향 등에 따라 온실가스 감축 혹은 배출영향이 있을 수 있는 사업
기후 중립사업
온실가스 감축 및 배출의 영향이 거의 없는 사업 혹은 기후 영향을 정확히 파악하기 어려운 사업
온실가스감축인지예산 분석
2026년도 온실가스감축인지예산 분석결과
(단위:개수, 천원)
| 구분 | 합계 | 기후 친화 | 기후 부정 | 기후 잠재 | 기후 중립 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업수 | 2,836 | 390 | 167 | 80 | 2,199 |
| 예산액 | 7,290,630,795 | 1,753,065,317 | 498,828,582 | 277,810,901 | 4,760,925,995 |
| 비율 | 100% | 24% | 7% | 4% | 65% |
* 비율 : 각 구분별 예산액/전체예산액
'26년 경상남도 당초예산(일반회계+특별회계) 14조 2,851억원 중 행정운영경비, 재무활동비를 제외한 7조 2,906억원(2,836)개를 대상으로 분석
분석절차
8월
11~12월
12월
'26. 2월~'26. 2월
'26. 2월
'25년 예산과의 비교
(단위:개수, 천원)
| 분 류 | 사업수 | 예산 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025(비율) | 2026(비율) | 증감 | 2025 | 2026 | 증감 | |
| 합계 | 2,810(100%) | 2,836(100%) | 88 | 6,194,923,255(100%) | 7,290,630,795(100%) | 1,095,707,540 |
| 기후친화 | 361(12.8%) | 390(13.8%) | 29 | 1,720,112,741(27.8%) | 1,753,065,317(24.1%) | 32,952,576 |
| 기후부정 | 144(5%) | 167(5.9%) | 23 | 475,335,303(7.7%) | 498,828,582(6.8%) | 23,493,279 |
| 기후잠재 | 51(1.8%) | 80(2.8%) | 29 | 169,851,258(2.7%) | 277,810,901(3.8%) | 107,959,643 |
| 기후중립 | 2,254(80%) | 2,199(77.5%) | △55 | 3,829,623,953(61.8%) | 4,760,925,995(65.3%) | 931,302,042 |
세부분석결과
기후 친화사업 예산
2026년 경상남도 기후친화사업은 8개의 분야로 구분되며, 2025년도 대비 2026년도의 예산액과 사업 수가 증가하였으며, 예산액 기준 공공질서 및 안전, 교통 및 물류, 문화 및 관광, 일반공공행정 분야에서는 증가를, 환경, 농림해양수산, 산업·중소기업 및 에너지, 국토 및 지역개발 분야에서는 감소를 보임
(단위:개수, 천원)
| 분야구분 | 2026년도 | 2025년도 | 증감 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 수 | 예산 | 사업 수 | 예산 | 사업 수 | 예산 | |||||
| N | R | N | R | N | R | N | R | |||
| 합계 | 390 | 1,753,065,317 | 361 | 1,720,112,741 | 29 | 32,952,576 | ||||
| 환경 | 87 | 22.3% | 638,028,795 | 36.4% | 81 | 22.40% | 704,249,929 | 40.9% | 6 | △66,221,134 |
| 공공질서 및 안전 | 39 | 10.0% | 418,631,025 | 23.9% | 10 | 2.80% | 264,444,350 | 15.4% | 29 | 154,186,675 |
| 농림해양수산 | 144 | 36.9% | 294,432,969 | 16.8% | 190 | 52.60% | 340,895,706 | 19.8% | △46 | △46,462,737 |
| 교통 및 물류 | 25 | 6.4% | 276,914,507 | 15.8% | 22 | 6.10% | 118,473,830 | 6.9% | 3 | 158,440,677 |
| 산업 · 중소기업 및 에너지 | 44 | 11.3% | 54,611,813 | 3.1% | 32 | 8.90% | 92,221,600 | 5.4% | 12 | △37,609,787 |
| 국토 및 지역개발 | 10 | 2.6% | 37,525,244 | 2.1% | 19 | 5.30% | 199,559,226 | 11.6% | △9 | △162,033,982 |
| 문화 및 관광 | 20 | 5.1% | 26,052,345 | 1.5% | 4 | 1.10% | 200,100 | 0.0% | 16 | 25,852,245 |
| 일반 공공행정 | 21 | 5.4% | 6,868,619 | 0.4% | 3 | 0.80% | 68,000 | 0.0% | 18 | 6,800,619 |
기후 부정영향사업 예산
기후부정영향사업은 총 8개 분야로 분류되며, 전반적인 분류 체계는 기후친화사업과 유사하나 사회복지 분야가 추가되고 일반공공행정 분야는 제외됨. 특히 교통 및 물류, 국토 및 지역개발, 문화 및 관광의 예산 규모가 약 70%에 달하며, 사업 수 기준으로도 55.1%의 비중을 차지함
(단위:개수, 천원)
| 분야구분 | 2026년도 | 2025년도 | 증감 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 수 | 예산 | 사업 수 | 예산 | 사업 수 | 예산 | |||||
| N | R | N | R | N | R | N | R | |||
| 총합계 | 167 | 498,828,582 | 144 | 475,335,303 | 23 | 23,493,279 | ||||
| 교통 및 물류 | 49 | 29.3% | 163,300,792 | 32.7% | 34 | 23.6% | 183,171,000 | 38.5% | 15 | △19,870,208 |
| 국토 및 지역개발 | 20 | 12.0% | 124,093,461 | 24.9% | 21 | 14.6% | 36,211,000 | 7.6% | △1 | 87,882,461 |
| 문화 및 관광 | 23 | 13.8% | 63,557,500 | 12.7% | 24 | 16.6% | 72,089,300 | 15.2% | △1 | △8,531,800 |
| 농림해양수산 | 25 | 15.0% | 49,569,633 | 9.9% | 34 | 23.6% | 86,189,563 | 18.1% | △9 | △36,619,930 |
| 사회복지 | 18 | 10.8% | 49,341,203 | 9.9% | 8 | 5.6% | 26,693,508 | 5.6% | 10 | 22,647,695 |
| 환경 | 9 | 5.4% | 24,475,800 | 4.9% | 3 | 2.1% | 35,373,000 | 7.5% | 6 | △10,897,200 |
| 공공질서 및 안전 | 17 | 10.2% | 13,058,193 | 2.6% | 12 | 8.3% | 10,410,932 | 2.2% | 5 | 2,647,261 |
| 산업 · 중소기업 및 에너지 | 6 | 3.6% | 11,432,000 | 2.3% | 8 | 5.6% | 25,197,000 | 5.3% | △2 | △13,765,000 |
기후 잠재영향사업 예산
2026년 기후잠재영향사업은 2025년도와 동일하게 7개의 분야로 분류되며, 모든 분야에서 사업 수가 증가하였으나, 예산규모는 농림해양수산 분야에서만 감소함
(단위:개수, 천원)
| 분야구분 | 2026년도 | 2025년도 | 증감 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 수 | 예산 | 사업 수 | 예산 | 사업 수 | 예산 | |||||
| N | R | N | R | N | R | N | R | |||
| 총합계 | 80 | 277,810,901 | 51 | 169,851,258 | 29 | 107,959,643 | ||||
| 국토 및 지역개발 | 8 | 10.0% | 117,700,339 | 42.4% | 4 | 7.8% | 42,592,200 | 25.1% | 4 | 75,108,139 |
| 농림해양수산 | 15 | 18.8% | 50,924,177 | 18.3% | 7 | 13.7% | 92,446,656 | 54.4% | 8 | △41,522,479 |
| 공공질서 및 안전 | 12 | 15.0% | 44,619,907 | 16.1% | 1 | 2.0% | 1,114,341 | 0.7% | 11 | 43,505,566 |
| 문화 및 관광 | 19 | 23.8% | 20,613,160 | 7.4% | 11 | 21.6% | 15,555,800 | 9.2% | 8 | 5,057,360 |
| 교통 및 물류 | 3 | 3.8% | 20,594,750 | 7.4% | 2 | 3.9% | 3,630,000 | 2.1% | 1 | 16,964,750 |
| 사회복지 | 16 | 20.0% | 15,248,068 | 5.5% | 24 | 47.1% | 8,024,161 | 4.7% | △8 | 7,223,907 |
| 산업·중소기업 및 에너지 | 7 | 8.8% | 8,110,500 | 2.9% | 2 | 3.9% | 6,488,100 | 3.8% | 5 | 1,622,400 |