경상남도 온실가스 배출량
구분 | 연도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
총 배출 합계 | 20,267.6 | 20,494.8 | 20,767.4 | 20,042.9 | 19,939.2 | 19,674.3 | 19,616.2 |
순 배출 합계 | 14,780.8 | 15,588.2 | 16,100.1 | 15,691.7 | 15,570.4 | 15,298.7 | 15,078.7 |
도시건물 | 9,498.9 | 9,781.4 | 10,321.8 | 9,532.4 | 9,532.4 | 9,098.4 | 9,101.6 |
수송/교통 | 7,189.1 | 7,098.4 | 7,009.5 | 7,141.8 | 7,058.9 | 7,267.7 | 7,261.1 |
농축수산 | 2,217.9 | 2,180.9 | 2,131.7 | 2,132.7 | 2,085.4 | 2,092.7 | 2,051.7 |
폐기물 | 1,361.7 | 1,434.2 | 1,304.4 | 1,235.9 | 1,262.5 | 1,215.5 | 1,201.8 |
산림녹지환경 | -5,486.8 | -4,906.6 | -4,667.3 | -4,351.2 | -4,368.8 | -4,375.7 | -4,537.5 |
경남의 평균 기온변화
경상남도 폭염 및 열대야 일수
경상남도 강수량 분석