하루 동안 이 창을 열지 않습니다. 닫기
하루 동안 이 창을 열지 않습니다. 닫기

경상남도 탄소중립 지원센터

도민과 함께 지속가능한 미래를 만들어가겠습니다.

경상남도 탄소중립 지원센터

도민과 함께 지속가능한 미래를 만들어가겠습니다.

경상남도 탄소중립 지원센터

도민과 함께 지속가능한 미래를 만들어가겠습니다.

경상남도 탄소중립 지원센터

도민과 함께 지속가능한 미래를 만들어가겠습니다.

경상남도 탄소중립 지원센터

도민과 함께 지속가능한 미래를 만들어가겠습니다.

경상남도
온실가스 배출량
50k 10k 5k 1k 500 100 50 0
단위 : Gg CO2eq. 의령 함안 양산 밀양 창녕 합천 거창 함양 산청 고성 통영 거제 남해 사천 하동 김해 창원 진주

탄소중립이란?

탄소중립의 개념과 경상남도의 실천 전략을 함께 소개합니다.

슬기로운 탄소중립 생활

탄소중립소식

경상남도 탄소중립지원센터의 주요 소식을 한눈에 확인하세요.

센터 소식
교육·홍보자료

직접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지역 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
수송(VKT기준) 경남 광역 7,627.29 7,558.86 7,246.75 7,412.27 7,365.47
건물 경남 광역 2,660.49 2,691.33 2,815.81 2,683.80 2,628.25
a. 상업/공공 경남 광역 720.17 716.99 723.02 706.09 612.79
b. 가정 경남 광역 1,940.32 1,974.34 2,092.79 1,977.71 2,015.45
농업 경남 광역 2,115.12 2,122.90 2,140.00 2,029.44 2,080.54
LULUCF 경남 광역 -5,092.14 -4,639.93 -4,581.65 -4,260.07 -4,106.11

간접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지자체 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
수송 경남 광역 68.08 71.28 71.59 66.29 61.03
건물 경남 광역 6,762.45 7,068.41 7,392.54 6,771.46 6,247.82
a. 상업/공공 경남 광역 4,597.28 4,833.00 5,015.75 4,570.74 4,141.55
b. 가정 경남 광역 2,010.86 2,069.98 2,186.29 2,036.82 1,938.74
c. 상업/공공 경남 광역 21.13 23.39 27.81 26.01 25.64
d. 가정 경남 광역 133.18 142.04 162.70 137.89 141.90
폐기물 경남 광역 1,678.68 1,729.55 1,581.53 1,523.12 1,608.22

직접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지역 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
수송(VKT기준) 경남 창원시 2,432.00 2,422.63 2,372.20 2,386.38 2,323.24
건물 경남 창원시 739.98 766.51 819.54 791.49 780.41
a. 상업/공공 경남 창원시 202.78 211.16 218.12 212.11 191.37
b. 가정 경남 창원시 537.20 555.35 601.42 579.38 589.04
농업 경남 창원시 98.37 100.29 98.97 88.05 89.22
LULUCF 경남 창원시 -364.77 -361.38 -399.99 -377.46 -364.65
폐기물 경남 창원시 504.18 517.12 487.41 444.76 427.87

간접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지자체 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
수송 경남 창원시 - - - - -
건물 경남 창원시 2,025.02 2,085.16 2,154.57 1,964.05 1,776.70
a. 상업/공공 경남 창원시 1,322.98 1,361.88 1,390.37 1,253.34 1,104.48
b. 가정 경남 창원시 631.74 647.32 686.24 639.15 606.72
폐기물 경남 창원시 513.84 510.89 505.02 479.39 509.26

직접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지역 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
수송(VKT기준) 경남 진주시 701.61 691.78 683.66 701.27 692.77
건물 경남 진주시 363.68 360.27 370.56 353.18 355.67
a. 상업/공공 경남 진주시 71.51 69.64 73.64 75.25 67.09
b. 가정 경남 진주시 255.21 256.20 264.11 246.62 254.00
농업 경남 진주시 118.99 118.92 117.10 109.55 115.24
LULUCF 경남 진주시 -392.57 -320.55 -256.75 -263.94 -283.69
폐기물 경남 진주시 370.62 466.26 368.08 320.00 326.74

간접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지자체 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
수송 경남 진주시 - - - - -
건물 경남 진주시 696.24 731.69 740.49 684.96 623.30
a. 상업/공공 경남 진주시 468.30 492.84 508.53 466.98 413.22
b. 가정 경남 진주시 212.39 218.86 231.96 217.98 210.08
c. 상업/공공 경남 진주시 6.17 9.91 - - -
d. 가정 경남 진주시 9.37 10.08 - - -
폐기물 경남 진주시 220.21 321.84 251.71 213.31 225.08

직접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지역 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
수송(VKT기준) 경남 통영시 230.17 219.91 217.71 218.51 209.35
건물 경남 통영시 101.71 99.91 103.25 98.18 102.03
a. 상업/공공 경남 통영시 26.99 27.91 28.52 26.30 25.16
b. 가정 경남 통영시 74.71 71.99 74.73 71.88 76.87
농업 경남 통영시 9.96 8.34 8.02 7.72 7.99
LULUCF 경남 통영시 -131.08 -122.33 -122.86 -116.43 -113.53
폐기물 경남 통영시 41.95 39.38 39.42 38.12 36.23

간접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지자체 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
전력 경남 통영시 568.34 475.06 448.94 406.13 383.10
건물 경남 통영시 347.58 356.62 374.72 339.85 312.08
a. 상업/공공 경남 통영시 260.78 269.76 284.32 257.35 235.27
b. 가정 경남 통영시 86.79 86.86 90.40 82.50 76.81
폐기물 경남 통영시 61.50 51.80 50.62 48.71 44.90

직접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지역 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
수송(VKT기준) 경남 사천시 237.72 235.59 234.21 241.78 230.50
건물 경남 사천시 103.44 108.31 112.68 110.37 102.95
a. 상업/공공 경남 사천시 19.97 19.75 18.74 18.58 15.07
b. 가정 경남 사천시 83.47 88.57 93.94 91.78 87.88
농업 경남 사천시 111.18 108.09 115.27 110.36 111.61
LULUCF 경남 사천시 -133.56 -96.37 -62.41 -50.88 -45.51
폐기물 경남 사천시 52.85 47.19 49.16 48.09 48.21

간접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지자체 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
건물 경남 사천시 231.98 241.47 254.50 230.92 211.71
a. 상업/공공 경남 사천시 164.84 173.82 183.12 165.31 148.62
b. 가정 경남 사천시 67.14 67.64 71.39 65.60 63.10
폐기물 경남 사천시 71.28 56.05 50.81 55.41 53.25

직접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지역 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
수송(VKT기준) 경남 김해시 1,096.92 1,076.07 1,072.62 1,112.14 1,105.60
건물 경남 김해시 384.76 401.57 426.03 410.42 403.11
a. 상업/공공 경남 김해시 96.75 105.81 109.98 111.89 102.32
b. 가정 경남 김해시 288.01 295.76 316.05 298.53 300.78
농업 경남 김해시 160.98 169.73 172.30 167.62 171.98
LULUCF 경남 김해시 -140.36 -129.52 -156.41 -140.11 -131.31
폐기물 경남 김해시 27.18 23.89 29.84 33.01 46.70

간접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지자체 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
수송 경남 김해시 2.48 2.63 2.66 2.31 1.98
건물 경남 김해시 1,045.09 1,097.83 1,196.67 1,089.99 985.40
a. 상업/공공 경남 김해시 663.49 709.09 768.47 690.63 600.17
b. 가정 경남 김해시 315.46 326.98 349.32 331.70 317.83
c. 상업/공공 경남 김해시 5.21 4.74 9.32 8.71 7.00
d. 가정 경남 김해시 60.93 57.03 69.56 58.96 60.41
폐기물 경남 김해시 163.55 158.89 147.99 143.95 146.03

직접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지역 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
수송(VKT기준) 경남 밀양시 289.67 283.04 270.31 271.79 279.76
건물 경남 밀양시 123.74 121.92 123.17 110.22 100.27
a. 상업/공공 경남 밀양시 20.39 21.39 20.98 22.10 13.66
b. 가정 경남 밀양시 103.35 100.53 102.19 88.11 86.62
농업 경남 밀양시 175.28 171.87 172.36 153.05 162.84
LULUCF 경남 밀양시 -374.08 -382.42 -449.74 -417.35 -396.43
폐기물 경남 밀양시 22.08 20.21 18.43 20.13 21.70

간접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지자체 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
수송 경남 밀양시 10.40 11.87 12.02 11.34 9.90
건물 경남 밀양시 216.95 228.53 236.11 219.61 202.17
a. 상업/공공 경남 밀양시 154.21 164.82 169.64 158.61 144.32
b. 가정 경남 밀양시 62.74 63.71 66.47 61.00 57.85
폐기물 경남 밀양시 56.83 51.14 53.56 58.59 71.01

직접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지역 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
수송(VKT기준) 경남 거제시 748.99 741.04 507.76 548.26 587.78
건물 경남 거제시 188.08 166.15 170.83 165.50 163.44
a. 상업/공공 경남 거제시 62.82 54.11 52.22 51.33 47.56
b. 가정 경남 거제시 125.25 112.04 118.61 114.17 115.88
농업 경남 거제시 25.32 25.14 23.30 22.04 21.07
LULUCF 경남 거제시 -231.14 -173.55 -148.46 -130.37 -117.13
폐기물 경남 거제시 83.44 70.78 58.85 58.82 60.36

간접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지자체 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
폐기물 경남 거제시 172.11 142.65 116.99 112.88 128.01

직접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지역 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
수송(VKT기준) 경남 양산시 690.11 706.65 725.78 754.12 778.98
건물 경남 양산시 193.87 210.50 222.76 212.59 214.14
a. 상업/공공 경남 양산시 70.53 76.43 77.18 75.00 65.28
b. 가정 경남 양산시 123.34 134.07 145.58 137.59 148.86
농업 경남 양산시 48.40 49.72 51.06 45.85 48.80
LULUCF 경남 양산시 -179.44 -221.56 -226.14 -267.21 -325.76
폐기물 경남 양산시 187.13 166.55 177.39 159.93 166.98

간접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지자체 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
수송 경남 양산시 54.73 56.10 56.24 52.05 48.59
건물 경남 양산시 686.90 775.75 849.04 778.92 719.67
a. 상업/공공 경남 양산시 421.72 478.33 501.69 460.12 405.76
b. 가정 경남 양산시 192.55 213.75 235.72 222.57 213.78
c. 상업/공공 경남 양산시 9.75 8.74 18.49 17.29 18.64
d. 가정 경남 양산시 62.88 74.94 93.13 78.93 81.49
폐기물 경남 양산시 177.53 185.00 162.92 163.33 186.15

직접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지역 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
수송(VKT기준) 경남 의령군 68.95 68.61 67.43 66.71 67.54
건물 경남 의령군 22.54 22.57 24.02 24.36 21.92
a. 상업/공공 경남 의령군 8.33 8.16 7.92 9.57 4.50
b. 가정 경남 의령군 14.22 14.41 16.11 14.79 17.41
농업 경남 의령군 105.41 106.17 106.26 104.36 105.64
LULUCF 경남 의령군 -360.73 -290.36 -247.23 -230.07 -218.97
폐기물 경남 의령군 69.09 58.73 6.93 6.96 6.42

간접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지자체 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
건물 경남 의령군 57.03 58.16 60.63 55.09 52.10
a. 상업/공공 경남 의령군 42.02 43.00 44.98 40.94 38.84
b. 가정 경남 의령군 15.01 15.16 15.65 14.16 13.26
폐기물 경남 의령군 14.52 38.86 43.08 44.81 41.77

직접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지역 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
수송(VKT기준) 경남 함안군 259.51 253.84 253.72 258.21 258.25
건물 경남 함안군 80.29 80.80 82.24 76.35 72.29
a. 상업/공공 경남 함안군 35.97 36.15 35.28 32.77 29.58
b. 가정 경남 함안군 44.31 44.65 46.96 43.58 42.72
농업 경남 함안군 139.98 144.24 143.19 133.86 141.58
LULUCF 경남 함안군 -188.69 -158.15 -130.88 -117.58 -111.88
폐기물 경남 함안군 99.60 81.42 13.50 11.82 12.34

간접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지자체 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
건물 경남 함안군 169.16 175.52 188.34 167.26 152.05
a. 상업/공공 경남 함안군 128.66 134.68 146.19 129.20 116.77
b. 가정 경남 함안군 40.49 40.84 42.15 38.06 35.28
폐기물 경남 함안군 52.98 44.17 40.93 48.16 44.61

직접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지역 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
수송(VKT기준) 경남 창녕군 145.54 145.29 146.35 147.91 142.91
4. 기타 경남 창녕군 98.55 87.48 77.88 69.73 66.37
a. 상업/공공 경남 창녕군 42.83 28.12 20.31 17.33 14.45
b. 가정 경남 창녕군 55.71 59.36 57.57 52.40 51.92
농업 경남 창녕군 202.19 188.84 193.51 199.98 206.08
LULUCF 경남 창녕군 -196.18 -144.41 -109.60 -90.09 -77.28
폐기물 경남 창녕군 19.21 19.97 20.19 17.96 17.11

간접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지자체 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
건물 경남 창녕군 139.38 141.94 147.77 142.33 133.35
a. 상업/공공 경남 창녕군 104.31 106.27 110.43 108.18 101.28
b. 가정 경남 창녕군 35.07 35.68 37.35 34.15 32.06
폐기물 경남 창녕군 26.02 25.76 27.50 25.63 24.78

직접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지역 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
수송(VKT기준) 경남 고성군 114.67 112.54 109.57 110.99 107.28
건물 경남 고성군 48.16 47.53 46.15 41.78 41.33
a. 상업/공공 경남 고성군 14.03 13.02 11.41 7.24 5.78
b. 가정 경남 고성군 34.13 34.51 34.74 34.54 35.55
농업 경남 고성군 157.49 156.69 156.73 150.82 152.80
LULUCF 경남 고성군 -299.81 -276.24 -292.32 -275.89 -266.00
폐기물 경남 고성군 25.76 24.64 24.08 22.43 21.83

간접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지자체 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
건물 경남 고성군 120.69 132.31 138.14 134.91 172.24
a. 상업/공공 경남 고성군 88.64 100.74 106.24 105.57 144.62
b. 가정 경남 고성군 32.05 31.57 31.89 29.34 27.62
폐기물 경남 고성군 20.22 17.49 18.33 16.16 15.20

직접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지역 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
수송(VKT기준) 경남 남해군 83.32 82.32 81.46 82.62 80.71
4. 기타 경남 남해군 30.74 33.06 34.03 33.72 34.34
a. 상업/공공 경남 남해군 9.39 9.78 9.78 10.04 8.90
b. 가정 경남 남해군 21.35 23.28 24.25 23.68 25.44
농업 경남 남해군 66.05 62.77 61.32 57.58 58.52
LULUCF 경남 남해군 -185.44 -157.24 -157.64 -149.03 -145.48
폐기물 경남 남해군 25.24 24.17 22.83 22.15 21.55

간접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지자체 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
건물 경남 남해군 99.97 100.96 102.77 94.52 86.62
a. 상업/공공 경남 남해군 74.92 76.27 77.39 71.90 65.76
b. 가정 경남 남해군 25.05 24.69 25.38 22.61 20.86
폐기물 경남 남해군 23.84 21.72 18.21 19.49 21.79

직접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지자체 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
수송(VKT기준) 경남 하동군 107.32 105.45 102.88 103.94 99.79
건물 경남 하동군 44.82 44.75 49.23 41.68 39.37
a. 상업/공공 경남 하동군 8.96 8.18 10.04 6.84 5.60
b. 가정 경남 하동군 35.86 36.57 39.20 34.84 33.78
농업 경남 하동군 110.50 111.80 110.91 107.26 107.89
LULUCF 경남 하동군 -228.61 -307.07 -368.29 -348.31 -339.55
폐기물 경남 하동군 89.03 85.62 81.98 79.88 75.61

간접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지자체 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
수송 경남 하동군 0.47 0.68 0.67 0.59 0.57
건물 경남 하동군 100.18 105.57 106.16 100.83 118.01
a. 상업/공공 경남 하동군 76.63 82.10 81.95 78.84 97.43
b. 가정 경남 하동군 23.55 23.47 24.22 22.00 20.58
폐기물 경남 하동군 21.54 20.52 18.83 19.68 18.50

직접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지자체 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
수송(VKT기준) 경남 산청군 91.10 90.55 89.32 90.53 89.98
건물 경남 산청군 34.06 36.65 43.22 40.06 32.76
a. 상업/공공 경남 산청군 6.13 6.60 7.74 8.89 5.18
b. 가정 경남 산청군 27.92 30.06 35.48 31.17 27.58
농업 경남 산청군 110.66 107.47 116.54 113.91 115.67
LULUCF 경남 산청군 -362.23 -354.61 -318.42 -276.40 -247.71
폐기물 경남 산청군 9.22 9.41 9.96 10.35 11.10

간접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지자체 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
건물 경남 산청군 81.39 83.62 87.04 80.15 72.44
a. 상업/공공 경남 산청군 63.27 65.24 68.16 62.88 56.15
b. 가정 경남 산청군 18.12 18.38 18.88 17.27 16.29
폐기물 경남 산청군 17.83 16.34 13.84 12.00 10.87

직접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지역 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
수송(VKT기준) 경남 함양군 84.93 81.46 79.94 81.47 78.97
건물 경남 함양군 44.63 45.27 46.40 45.23 40.70
a. 상업/공공 경남 함양군 12.71 12.98 12.60 13.13 5.10
b. 가정 경남 함양군 31.93 32.29 33.79 32.10 35.59
농업 경남 함양군 99.82 97.71 103.60 101.64 105.27
LULUCF 경남 함양군 -173.96 -185.39 -194.85 -153.44 -125.59
폐기물 경남 함양군 10.35 10.24 11.15 5.70 9.06

간접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지자체 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
건물 경남 함양군 85.02 88.24 92.25 84.48 76.58
a. 상업/공공 경남 함양군 63.02 65.99 69.36 63.27 56.47
b. 가정 경남 함양군 22.00 22.25 22.88 21.21 20.11
폐기물 경남 함양군 16.86 18.54 19.21 14.86 15.48

직접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지자체 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
수송(VKT기준) 경남 거창군 135.59 133.30 132.25 135.10 132.88
건물 경남 거창군 56.14 54.87 58.00 53.60 56.30
a. 상업/공공 경남 거창군 7.30 5.60 5.68 5.28 4.44
b. 가정 경남 거창군 48.84 49.27 52.32 48.32 51.86
농업 경남 거창군 148.02 148.32 145.66 138.82 136.92
LULUCF 경남 거창군 -393.70 -368.53 -434.51 -393.39 -364.58
폐기물 경남 거창군 36.15 35.17 35.47 34.22 32.48

간접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지자체 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
건물 경남 거창군 125.44 129.44 133.44 122.49 113.55
a. 상업/공공 경남 거창군 89.96 92.98 95.19 87.72 81.11
b. 가정 경남 거창군 35.48 36.46 38.25 34.78 32.44
폐기물 경남 거창군 29.41 30.78 28.75 30.65 29.50

직접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지자체 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
수송(VKT기준) 경남 합천군 109.16 108.81 99.58 100.55 99.19
건물 경남 합천군 38.27 37.63 38.64 36.67 35.42
a. 상업/공공 경남 합천군 2.78 2.20 2.89 2.45 1.75
b. 가정 경남 합천군 35.49 35.43 35.75 34.22 33.68
농업 경남 합천군 226.54 246.81 243.91 216.98 221.43
LULUCF 경남 합천군 -755.79 -590.26 -505.12 -462.13 -431.07
폐기물 경남 합천군 9.43 9.34 7.20 6.75 9.28

간접배출량 단위 : Gg CO2eq.

06 KRF 지자체 연도별
구분 광역 기초 2016 2017 2018 2019 2020
건물 경남 합천군 100.32 102.52 105.41 97.14 92.40
a. 상업/공공 경남 합천군 76.16 78.40 80.58 74.53 71.21
b. 가정 경남 합천군 24.16 24.12 24.83 22.61 21.19
폐기물 경남 합천군 18.61 17.12 13.24 16.10 22.03